|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
드릴링 수용량: | 깊이 180m/42 | 스핀들의 치기: | 450mm |
---|---|---|---|
순 중량: | 500kgs (힘 없이) |
진흙 펌프를 가진 2개의 바퀴 트레일러 지반 공학 휴대용 물 드릴링 리그
GY150 시리즈 드릴링 리그
묘사:
5. 건축, 얕은 깊이 무기물 탐험, 소형 더미 구멍, 우물 보링 및 분사구 설계를 위한 지반 공학 수사
드릴링 수용량 | 깊이 180m/42 | ||||
회전대 머리 | |||||
유형 | 쌍둥이 실린더, 기름 유압 급식 체계, 스핀들 유형 | ||||
각 범위 | 360° | ||||
스핀들의 치기 | 450mm | ||||
스핀들의 회귀 속도 | 60의 200의 400의 610의 1100 분당 회전수 | ||||
최대. 스핀들 토크 | 1800N*m | ||||
최대. 돌격 수용량 | 20 kN | ||||
최대. 균형 수용량 | 30 kN | ||||
유효한 막대 | 42mm, 50mm, AW, BW | ||||
호이스트 드럼 | |||||
유형 | 행성 grear의 수동 브레이크 유형 | ||||
수용량 게양 | 단 하나 잡아당기기 선에 24의 kN | ||||
밧줄 속도 | 0.20:0.72: 잡아당기기 시간에 1.26:2.8 m/s | ||||
드럼 수용량 | *Φ11mm × 26m | ||||
CAT – 머리 | Φ132 × 110mm | ||||
유압 기름 - | |||||
유형 | 일정한 납품, 장치 유형 펌프 | ||||
납품 수용량 | 33L/min @ 1650 r.p.m | ||||
최대. 압력 | 25MPa | ||||
힘 | 디젤 엔진 ZS1100, 2200 r.p.m에 12.1KW | ||||
또는 전자 모터, 1460 r.p.m에 11KW | |||||
순중량 | 500kgs (힘 없이) | ||||
차원 (L×W×H) | 2050년 × 1180 ×1420mm | ||||
말 | *CAT 머리는 선택 적이고 따로따로 위탁하는 입니다. | ||||
모형 | 무게 | 차원 | 구조 수축력 | 트레일러 지원 | 진흙 펌프 Specs |
GY-150T | 500 킬로그램 | 2050*1180*1420 | 지원 아닙니다 | 그렇습니다, 사다리 유형 드릴링 돛대 | 지원 아닙니다 |
GY-150H | 510 킬로그램 | 2050*1180*1420 |
수축력 400mm |
아니의 4개의 극 드릴링 돛대 | 지원 아닙니다 |
GY-150B | 600 킬로그램 | 1610*790*1420 | 지원 아닙니다 | 그렇습니다, 사다리 유형 드릴링 돛대 | 100L/min, 1.5Mpa |
GY-150HB | 610 킬로그램 | 1610*790*1420 |
수축력 400mm |
아니의 4개의 극 드릴링 돛대 | 100L/min, 1.5Mpa |
저희에게 연락하십시오
판매 부장 Cindy 강한 냄새
자동차/Whatsapp/Wechat: +86-18274862632 (온라인 지원)
Skype: tangjingjing31
우편물: sales4@changtan.com