|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 드릴링 깊이: | 1600m | 드릴링 직경: | 300 mm |
|---|---|---|---|
| 순 중량: | 3500kgs (힘 없이) | 힘: | 2400 r.p.m에 디젤 엔진 70KW |
우물 다이아몬드 핵심 드릴링 기계 Depth1600m의 탐험 핵심 훈련
XY-5A 핵심 드릴링 리그
| 드릴링 수용량 | 깊이 525m/PQ, 930m/HQ, 1250m/NQ, 1600m/BQ |
| 회전대 머리 | |
| 유형 | 쌍둥이 실린더, 기름 유압 급식 체계, 스핀들 유형 |
| 각 범위 | 360° |
| 스핀들의 치기 | 600mm |
| 스핀들의 회귀 속도 | 앞으로 47:81: 135:223: 318:136: 235:392: 646:920r.p.m |
| 반전 49:142 r.p.m | |
| 최대. 스핀들 토크 | 8500N*m |
| 최대. 돌격 수용량 | 90 kN |
| 최대. 균형 수용량 | 125 kN |
| 주요 클러치 | 판, 건조한 원판 유형을 골라내십시오 |
| 유효한 막대 | 50mm, PQ, HQ, NQ, BQ, AW, BW |
| 구조 수축력 | 500mm |
| 호이스트 드럼 | |
| 유형 | 행성 grear의 수동 브레이크 유형 |
| 수용량 게양 | 단 하나 잡아당기기 선에 62 kN |
| 밧줄 속도 | 0.56:0.98: 1.63:2.69: 잡아당기기 시간에 3.83 m/s |
| 드럼 수용량 | Φ18.5mm × 115m |
| 유압 기름 - | |
| 유형 | 일정한 납품, 장치 유형 펌프 |
| 납품 수용량 | 51L/min @ 2025 r.p.m |
| 최대. 압력 | 8MPa |
| 힘 | 2400 r.p.m에 디젤 엔진 70KW |
| 또는 전자 모터, 1480 r.p.m에 55KW | |
| 순중량 | 3500kgs (힘 없이) |
| 차원 (L×W×H) | 3450 × 1250 ×2100mm |

저희에게 연락하십시오
판매 부장: Cindy 강한 냄새
자동차/Whatsapp/Wechat: +86-18274862632 (온라인 지원)
Skype: tangjingjing31