|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
타입-1: | 전기도금을 한 다이아몬드 | 타입-2: | 임신된 다이아몬드 |
---|---|---|---|
유형 3: | 표면 고정되는 다이아몬드 | 유형 4: | 텅스텐 카바이드 |
유형 5: | 다결정 다이아몬드 콤팩트 | ||
강조하다: | 다이아몬드 중핵 드릴용 날,건조한 다이아몬드 중핵 조금 |
Unimate는 마이크로 드릴링 리그 HQ를 위한 다이아몬드 핵심 드릴용 날, BQ, NQ, PQ를 임신시켰습니다
Q 시리즈 핵심 조금 | ||||||||
크기 | O.D | I.D | 가용성 | |||||
mm | mm | 꼬마 도깨비. | S.S | T.C. | PDC | TSP | E.P. | |
AQ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
NQ3 | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HQ | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HQ3 | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
N 시리즈 두 배 핵심 배럴을 위한 핵심 조금 | ||||||||
NMLC | 75.44/75.19 | 52.12/51.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HMLC | 98.98/98.60 | 63.63/63.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2 시리즈를 위한 핵심 조금은 핵심 배럴을 두배로 합니다 | ||||||||
T2 46 | 46.18/45.92 | 31.82/31.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2 56 | 56.13/55.88 | 41.83/41.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2 76 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2 86 | 86.13/85.88 | 71.83/71.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2 101 | 101.12/100.87 | 83.82/83.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6 시리즈를 위한 핵심 조금은 핵심 배럴을 두배로 합니다 | ||||||||
T6-76 | 76.12/75.87 | 57.12/56.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-86 | 86.13/85.88 | 67.13/66.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-101 | 101.12/100.87 | 79.12/78.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-116 | 116.20/115.82 | 93.14/92.89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-131 | 131.19/130.81 | 108.13/107.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-146 | 146.18/145.80 | 123.11/122.86 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
중국 표준 관 핵심 배럴을 위한 핵심 조금 | ||||||||
59 | 59.5 | 41.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
75 | 75.2 | 54.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
91 | 91.2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
110 | 111.2 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
130 | 131.2 | 113 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 151.2 | 133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
170 | 171.2 | 149 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
219 | 225.2 | 197 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
중국 표준 두 배 관 핵심 배럴을 위한 핵심 조금 | ||||||||
75 | 75.2 | 54.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
91 | 91.2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
110 | 111.2 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ |
유명하:
꼬마 도깨비. - 임신된 다이아몬드 유형
S.S. - 표면 고정되는 다이아몬드 유형
T.C. - 텅스텐 탄화물 유형
PDC. - 다결정 다이아몬드 콤팩트 유형
E.P. - 전기도금을 한 다이아몬드 유형
고시:
일을 적당한 조금을 선정하기 위하여는, 교련되는 구멍의 크기 그리고 깊이를 위한 당신의 교련의 속도 그리고 힘을 사정하고 바위 유형/대형 및 아래로 구멍 상태와 같은 지상 조건을 사정하십시오.
크기:
Changtan 조금은 모든 표준 드릴링 크기에서 유효합니다. 더구나, 비표준 치수가 재진 조금은 클라이언트에게서 필요조건에 따라 일어날 수 있습니다.
크라운 고도:
Changtan는 9mm, 12mm, 및 16mm의 크라운 impreg 깊이를 제안합니다. 더 키 큰 Crown Heights는 개량한 조금 안정성 및 감소된 진동을 제공해, 조금 생활과 성과를 강화하.
수로:
각종 수로는 다이아몬드에 의하여 임신된 조금을 위해 유효합니다. 다른 수로는 각종 지상 조건 및 드릴링 체계에서 더 나은 내뿜기를 허용합니다.
모체:
Changtan는 클라이언트의 작업 위치에 지상 조건에 따라 우리의 엔지니어에 의해 조금 모체를 선정될 수 있습니다 임신시켰습니다.
실:
표준 WL 실 뿐 아니라 클라이언트가 요구한 실 유형은 유효합니다.
이점:
1.Fast 절단과 드릴링 속도
2.Long 생활, 안정되어 있는 성과
3.Low 전력 소비
4.Professional OEM, 우량한 급료 질, 5years 제조 경험 보다는 더 많은 것
5.CE: ISO: 9001: 2000년
저희에게 연락하십시오
판매 부장: Cindy 강한 냄새
자동차/Whatsapp/Wechat: +86-18274862632 (온라인 지원)
Skype: tangjingjing31
이메일: sales4@changtan.com